项目内容 | 汽油无轨小火车 |
载客人数 | 9+9+9+1 |
最小转弯半径(m) | ≤5 |
最大爬坡度(满载:%) | ≤12 |
最小离地间隙(mm) | ≤215 |
整车重量(kg) | 1300 |
车头尺寸(mm) | 3360*1515*2190 |
厢体外型尺寸(mm) | 2550*1577*2185 |
前后桥 | 非独立悬挂 |
发动机 | 1.5汽油发动机 |
变速器 | 全铝变速箱,前进 5 档+1 倒档 |
启动电瓶型号 | 6-QW-60(500) |
额定功率 | 52KW |
排气量 | 1490cc |
排放标准 | 国五 |
尾气处理 | EGR尾气处理系统 |
底盘 | H型纵梁 高强度底盘系统 |
前轮胎 | 165/70R13C |
后轮胎 | 165/70R13C |
总重量 | 车头:约2800kg;每节车厢:1000kg |
油箱容量 | 40L |
传动方式 | 后轮驱动 |
转向方式 | 电子助力循环式转向机 |
制动系统 | 油刹 |
牵引方式 | 带自平衡功能牵引杆 |
导游系统 | 车辆配备导游喊话器讲解系统 |
灯光 | 牵引车头安装前照灯、警示灯等 |
下一篇:无轨观光小火车多少钱一台,无轨观光小火车多少钱,景区小火车多少钱一